Amministrazione trasparente
- Transparency
- Pagamenti dell'amministrazione
- Dati sui pagamenti
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere Pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione
- Altri contenuti - Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)
- Altri contenuti - Accesso civico
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
- Altri contenuti - Dati ulteriori
Navigation
DATI SUI PAGAMENTI
DATI SUI PAGAMENTI
Dati sui pagamenti - Anno 2021
- Pagamenti 2021 - I trimestre
-
- Pagamenti 2021 - II trimestre
-
- Pagamenti 2021 III trimestre
-
- Pagamenti 2021 IV trimestre
-
Dati sui pagamenti - Anno 2022
- Pagamenti 2022 - I trimestre
-
- Pagamenti 2022 - II trimestre
-
- Pagamenti 2022 III trimestre
-
- Pagamenti 2022 - IV trimestre
-
Dati sui pagamenti - Anno 2023
- Pagamenti 2023 - I trimestre
-
- Pagamenti 2023 - II trimestre
-
- Pagamenti 2023 - III trimestre
-
- Pagamenti 2023 - IV trimestre
-
Dati sui pagamenti - Anno 2024
- Pagamenti 2024 - I trimestre
-
- Pagamenti 2024 - II trimestre
-
- Pagamenti 2024 - III trimestre
-
- Pagamenti 2024 - IV trimestre
-
Dati sui pagamenti - Anno 2025
- Pagamenti 2025 - I trimestre
-
- Pagamenti 2025 - II trimestre
-
- Pagamenti 2025 - III trimestre
-
- Pagamenti 2025 - IV trimestre
-
Dati sui pagamenti - Anno 2026
- Pagamenti 2026 - I trimestre
-
- Pagamenti I trimestre
-
- Pagamenti 2026 - II trimestre
-
- Pagamenti II trimestre
-
- Pagamenti 2026 - III trimestre
-
- Pagamenti III trimestre
-
Dati sui pagamenti
In questa sezione l’Università degli Studi di Verona pubblica i dati sui pagamenti effettuati, organizzati per anno, trimestre, categoria e tipologia di spesa, con il relativo importo e beneficiario.
La pubblicazione è effettuata ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo lo schema dati ANAC. Per il campo beneficiario viene utilizzata esclusivamente la categoria prevista dallo schema ANAC, senza riportare nominativi.
Selezionare i filtri per consultare i pagamenti del periodo di interesse. I risultati possono essere scaricati in formato CSV o JSON.
- Prima pubblicazione del periodo
- 05/11/2026 15:10
- Ultimo aggiornamento
- 05/11/2026 15:10
Risultati della ricerca
93.411 pagamenti · Totale importi: 135.087.370,27 €
I file CSV e JSON comprendono tutti i risultati della ricerca, anche quelli nelle altre pagine.
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo (€) | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 316,20 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 158,10 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 32.656,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.195,48 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 48.950,00 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.128,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.617,34 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Altre spese correnti | 30.509,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.328,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 443,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 406,96 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.228,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.632,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 19.801,38 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 146,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 91,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.279,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.282,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.013,09 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 980,23 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 669,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.900,00 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.114,66 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17.125,00 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 697,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 249,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 245,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 797,61 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 658,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 49.362,50 | Soggetto estero |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 413,30 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 909,45 | Persona fisica |
| 2023 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 173,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 321,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 162,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.104,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 489,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.628,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 917,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2023 | 1 | uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 524,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
